Vezi mai jos proiectul taxelor locale pentru anul 2015!
Anexă
la decizia Consiliului orăşenesc
- din 4 decembrie 2014
| Denumirea taxei | Capitol/
paragraf |
Baza impozabilă a obiectului impunerii | Cota | Termenul de achitare | |||
| 1 | Taxă pentru amenajarea teritoriului | 122.28 | Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor si/sau fondatorii întreprinderilor in cazul in care acesta activează in întreprinderile fondate însă sînt incluşi in efectivul trimestrial de salariaţi | 200 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi. | Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar | ||
| 2 | Taxa de organizare a licitaţiilor | 115.56 | Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise | 1% | Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar | ||
| 3 | Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate in zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor) | 115.41 | Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace(cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare
|
10%
|
Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar | ||
| 4 | Taxa de piaţă | 122.27 | Venitul din vînzări ale serviciilor de piaţa prestate de administraţia pieţei la acordarea de locuri pentru comerţ | 45 lei anual pentru fiecare metru patrat | Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar | ||
| 5 | Taxa pentru cazare | 122.29 | Venitul din vînzări ale serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare | 8% | Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar | ||
| 6 | Taxa pentru parcare | 122.34 | Suprafaţa de parcare | 8 lei anual pentru fiecare metru patrat | Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar | ||
| 7 | Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele orăşeneşti | 115.39 | Unitatea de transport in funcţie de numărul de locuri | Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar | |||
| pentru fiecare automobil cu capacitatea de pînă la 8 locuri inclusiv | 400 lei lunar | ||||||
| Pentru fiecare automobil cu capacitatea de la 9 pînă la 16 locuri inclusiv | 600 lei lunar | ||||||
| pentru fiecare automobil cu capacitatea de la 17 pînă la 24 locuri inclusiv | 800 lei lunar | ||||||
| pentru fiecare automobil cu capacitatea de la 25 pina la 35 locuri inclusiv | 900 lei lunar | ||||||
| pentru fiecare automobil cu capacitatea mai mult de 35 loc
servicii de taximetrie |
1000 lei lunar
300 lei lunar/u.t |
||||||
| 8 | Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială(cu excepţia celor care se află total in zona de protecţie a drumurilor) | 122.30 | Suprafaţa totală ocupată (inclusiv depozit) de unităţile de comerţ şi/sau de prestări de servicii de deservire sociala, amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute si serviciilor prestate | Centru | Periferie | Trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar | |
| Restaurant | 8000 | 8000 | |||||
| Terasă, bodegă | 4000 | 4000 | |||||
| Bar | 6000 | 5000 | |||||
| Sală – biliard | 4500 | 4500 | |||||
| Cafenea pentru copii (fără com. alcoolului) | 0 | 0 | |||||
| Ospătărie, cantină | 1300 | 1000 | |||||
| Centru comercial | 12000 | 10000 | |||||
| Magazin care comercializează hrană pentru copii şi accesorii; | 1600 | 1000 | |||||
| Magazin de comercializare a produselor alimentare cu exepţia băuturilor alcoolice | 3000
|
2500
|
|||||
| Magazin de comercializare a produselor alimentare inclusiv a băuturilor alcoolice şi articolelor din tutun |
6000 |
5000 |
|||||
| Magazin,chioşc, gheretă de comercializare a produselor din panificaţie | 1500 | 1000 | |||||
| Magazin de comercializare a materialelor de construcţie: ciment şi amestecuri de toate mărcile şi tipurile; pietre şi cărămizi de construcţie; nisip, prundiş, argilă şi ghips; materiale de toate tipurile pentru acoperit case şi podele; teracotei de toate tipurile,tehnică sanitară, uşi şi ferestre de toate tipurile; parchet din lemn, laminat, tapete, carnize, mobilă; | 8000
|
7000
|
|||||
| Magazin de comercializare a îmbrăcămintei şi încălţămintei | 3600 | 2000 | |||||
| Magazin de comercializare a mărfurilor industriale şi altele (cu excepţia aparatelor electrice de uz casnic) |
3000 |
2000 |
|||||
| Magazin ce comercializează metale preţioase | 6000 | 6000 | |||||
| Magazin ce comercializează articole de galanterie şi cosmetică | 2000 | 1000 | |||||
| Magazin ce comercializează aparate mari de uz casnic | 7000
|
6000
|
|||||
| Magazin ce comercializează aparate mici de uz casnic | 3600
|
2800
|
|||||
| Chosc ce comercialitează ziare şi alte publicaţii periodice ( Î.S. „Poşta Moldovei”)
|
1500 | 1000 | |||||
| Magazine ce comercializează piese auto şi/sau lubrifianţi şi accesorii | 5500 | 5000 | |||||
| Comercializarea biletelor pentru călătorie cu avionul |
3600 |
2600 |
|||||
| Comercializarea lemnelor de foc, lemn carbonizat şi cărbuni
|
8000 | 8000 | |||||
| Magazin specializat în comercializarea florilor | 2500 | 1500 | |||||
| Magazin de cărţi şi birotică | 2500 | 1500 | |||||
| Chiosc (gheretă) ce comercializează în piaţă: | |||||||
| Produse alimentare (origine animalieră) /(în piaţă) | 5000 | 3000 | |||||
| Produse nealimentare (în piaţă)
|
2000
|
1500
|
|||||
| Produse alimentare (în piaţă) | 2000 | 1500 | |||||
| Bodegă ( în piață) | 1500 | 1500 | |||||
| Fabricarea şi comecializarea produselor de patisserie/(în piaţă) | 1500 | 1500 | |||||
| Comercializarea florilor | 2500 | 2500 | |||||
| Articole de tutungerie | 2000 | 2000 | |||||
| Metale preţioase | 5400 | 5400 | |||||
| Chiosc ce acordă servicii de deservire socială | 1000 | 800 | |||||
| Servicii de xeroxare şi servicii foto | 3000 | 1500 | |||||
| Baza angro (depozit) | 15000 | 15000 | |||||
| Staţii de alimentare cu petrol | 30000 | 30000 | |||||
| Staţii de alimentare cu gaz | 22500 | 22500 | |||||
| Farmacii | 8000 | 0 (în regiunea f-cii de tutun) | |||||
| Farmacii cu regim non-stop | 0 | 0 | |||||
| Farmacii veterinare | 4500 | 4500 | |||||
| Unităţi cu activităţi legate de jocuri de noroc | 70000 | 70000 | |||||
| Comercializarea, întreţinerea şi reparaţia autovehicolelor | 7000 | 7000 | |||||
| Spălătorie auto | 5000 | 5000 | |||||
| Unităţi de prestare a serviciilor de deservire socială | |||||||
| (serviciile de deservire socială indicate în secţiunea O clasa 93 din Clasificatorul Activităţilor din economia Moldovei) | |||||||
| Complex şi cluburi sportive | 2500 | 2000 | |||||
| Centru de distracţii | 4500 | 4500 | |||||
| Casa de deservire sociale | 3700 | 3100 | |||||
| Atelier de cusutorie şi reparaţii | 1800 | 1000 | |||||
| Servicii ale frizerilor | 4500 | 3000 | |||||
| Servicii ale cabinetelor de cosmetică | 2000 | 1500 | |||||
| Servicii individuale | 2500 | 1500 | |||||
| Servicii profesionale video | 5000 | 5000 | |||||
| Servicii prestate de băile publice | 1200 | 1000 | |||||
| Saune, băi de aburi, solarii, ş.a. | 6000 | 6000 | |||||
| Instituţii de masaj | 3000 | 1500 | |||||
| Centre de cultură fizică | 2000 | 2000 | |||||
| Cabinete de depăşire a stresurilor | 2500 | 2000 | |||||
| Spalatul şi calcatul lengeriei | 1500 | 750 | |||||
| Spălarea, curăţirea şi vopsirea textilelor şi blănurilor | 2000 | 1000 | |||||
| practică activitatea de vulcanizare, balansare, schimbarea şi montarea şinilor | 3600 | 3000 | |||||
| Prestarea serviciilor stomatologice
|
10000 | 8000 | |||||
| Prestarea serviciilor de achiziționarea, prelucrarea și fabricarea uleilor și grăsimilor brute și/sau rafinate (oloinițe)
|
4000 | 4000 | |||||
| Prestarea serviciilor de achiziționare și prelucrare a produselor de morărit | 4000 | 4000 | |||||
| 9 | Taxa pentru dispozitivele publicitare | 122.69 | 300 lei m.p | 300 lei m.p | |||
| Scutirea de taxe în baza art.295 al Titlului VII Taxele locale al codului Fiscal
Se scutesc de plata:
b)taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul UAT – organizatorii licitaţiilor desfăşurate in scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor,achitării datoriilor la buget,vînzării patrimoniului de stat şi UAT c)taxei de plasare (amplasare )a publicităţii (reclamei) şi taxei pentru dispozitivele publicitare- producătorii de publicitate şi difuzorii de publicitate socială şi publicitate plasată pe trimitere poştală d)taxei pentru amenajarea teritoriului-fondatorii care au atins vîrsta de pensionare e)taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de deservire persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare ,inclusiv care confecţionează sicrie,corone,flori false Scutirile de taxele locale acordate de autoritatea administraţiei publice locale în baza art. 297 al Codului Fiscal Autoritatea administraţiei publice locale ,dacă efectuează concomitent modificările în bugetul local ( cu indicarea sursei de acoperire )- poate : *să acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate la art.295 : *să acorde amânări la plata taxelor locale pe anul fiscal respective *să prevadă înlesniri la plata taxelor locale pentru categoriile social-vulnerabile ale populaţiei Nota: Se scutesc de plata tuturor taxelor locale organizaţiile necomerciale (ONG, Asociaţile, Fundaţiile) |
Secretar interimar
al Consiliului orăşenesc Cristina ŢÎBRIGAN





